Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
6 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
22 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
8 | ![]() | Midfielder | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 |
11 | ![]() | Midfielder | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 |
18 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
20 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
22 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Midfielder | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
33 | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | Trialist 16 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
26 | ![]() | Forward | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |