Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 101 |
1 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 2 |
21 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 4 |
21 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 5 |
21 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 5 |
21 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 1 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defender | 7 | 108 |
3 | ![]() | Defender | 4 | 70 |
5 | ![]() | Defender | 6 | 85 |
12 | ![]() | Defender | 1 | 11 |
14 | ![]() | Defender | 4 | 41 |
14 | ![]() | Defender | 0 | 33 |
15 | ![]() | Defender | 0 | 19 |
15 | ![]() | Defender | 2 | 27 |
16 | ![]() | Defender | 0 | 20 |
17 | ![]() | Defender | 0 | 30 |
22 | ![]() | Defender | 8 | 67 |
28 | ![]() | Defender | 0 | 2 |
37 | ![]() | Defender | 0 | 3 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Midfielder | 0 | 41 |
6 | ![]() | Midfielder | 1 | 116 |
8 | ![]() | Midfielder | 2 | 53 |
8 | ![]() | Midfielder | 0 | 26 |
10 | ![]() | Midfielder | 14 | 49 |
11 | ![]() | Midfielder | 0 | 18 |
11 | ![]() | Midfielder | 2 | 59 |
18 | ![]() | Midfielder | 0 | 5 |
18 | ![]() | Midfielder | 0 | 29 |
20 | ![]() | Midfielder | 0 | 6 |
20 | ![]() | Midfielder | 0 | 36 |
26 | ![]() | Midfielder | 2 | 15 |
33 | ![]() | Midfielder | 8 | 34 |
40 | ![]() | Midfielder | 0 | 1 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Appearances |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Forward | 11 | 56 |
9 | ![]() | Forward | 47 | 67 |
19 | ![]() | Forward | 8 | 99 |
20 | ![]() | Forward | 0 | 6 |
26 | ![]() | Forward | 4 | 26 |
29 | ![]() | Forward | 1 | 9 |
31 | ![]() | Forward | 0 | 2 |
39 | ![]() | Forward | 0 | 8 |