Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | ![]() | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | ![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
22 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
30 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
8 | ![]() | Midfielder | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 |
10 | ![]() | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
11 | ![]() | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 |
18 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
20 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
23 | ![]() | Midfielder | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
15 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 | ![]() | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
26 | ![]() | Forward | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |